Correo electrónico: honyuan@honyuan.com
Llame por teléfono: +86 13325021612
Uso: Levantamiento o Vinculación
Material: aleación/acero al carbono
Tratamiento superficial: Galvanizado
Característica: resistente al calor
Tamaño de la cadena: 1/2" * 3/32"
Estructura: Cadena soldada
●
●
With high production efficiency and fast delivery
●
La superficie es lisa sin rebabas, firme y duradera.
Detalles Rápidos
Acabado: ZINC, Liso, Pintado
Lugar de origen: Shandong, China
Nombre de la marca: HONYUAN
Número de modelo: Stud & Studless
Estructura: Cadena soldada
Función: cadena de ancla marina
Estándar o no estándar: Estándar
Grado: U2 y U3
Tamaño: Diá. 12,5 mm - 162 mm
Accesorios: Todo tipo de grilletes, giratorios y anclas
Superficie: pintada de negro, galvanizada en caliente, autocoloreada, etc.
Color: color propio, pintado de negro y otros
Marca: HONYUAN
Embalaje: tambor, plataforma de madera y otros
Entrega: Embarque, Transporte Terrestre
Cadena de ancla de espárrago
Dia. | Proof load(KN) | Breaking load(KN) | Weight | ||||
MM | AM1 | AM2 | AM3 | AM1 | AM2 | AM3 | kg/27.5m |
17.5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 194 |
19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 236 |
20.5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 269 |
22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 322 |
24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 476 | 370 |
26 | 194 | 278 | 389 | 278 | 389 | 556 | 431 |
28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 496 |
30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 564 |
32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 635 |
34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 712 |
36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 800 |
38 | 406 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1160 | 887 |
40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 1032 |
42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 1084 |
44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 1197 |
46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 1310 |
48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 1438 |
50 | 686 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 1546 |
52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 1661 |
54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 1791 |
56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 1926 |
58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 2086 |
60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 2249 |
62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 2361 |
64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 2516 |
66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2310 | 3300 | 2676 |
68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 2885 |
70 | 1290 | 1840 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 3010 |
73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 3274 |
76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 3548 |
78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 3737 |
81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 4030 |
84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 4334 |
87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 4650 |
90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 4976 |
Si tiene alguna necesidad, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.