Color: plata
Tamaño:1/4''-1 1/4''
Superficie: salsa caliente galvanizada
Tiempo de entrega: 10-20 días después de la confirmación del pedido
Uso: elevación y conexión, accesorios de cuerda de alambre, cadena
Embalaje: Bolsa Gunny o Carton y Pallet / por el cliente REQUI
Perno de tuerca tipo hombro G277
SIZE/IN | WEIGHT/KG | WLL/LBS | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
1/4×2 | 0.03 | 650 | 0.25 | 0.5 | 0.88 | 0.19 | 1.5 | 2 | 2.94 | 0.5 | 0.47 |
1/4×4 | 0.04l | 650 | 0.25 | 0.5 | 0.88 | 0.l9 | 2.5 | 4 | 4.94 | 0.5 | 0.47 |
5/16×2-1/4 | 0.057 | 1200 | 0.31 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 1.5 | 2.25 | 3.5 | 0.69 | 0.56 |
5/l6×4-1/4 | 0.085 | 1200 | 0.3l | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 2.5 | 4.25 | 5.5 | 0.69 | 0.56 |
3/8×2-1/2 | 0.097 | 1550 | 0.38 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 1.5 | 2.5 | 3.97 | 0.78 | 0.66 |
3/8×4-1/2 | 0.115 | 1550 | 0.38 | 0.75 | 1.38 | 0.3l | 2.5 | 4.5 | 5.97 | 0.78 | 0.66 |
1/2×3-1/4 | 0.194 | 2600 | 0.5 | 1 | 1.75 | 0.38 | 1.5 | 3.25 | 512 | 1 | 0.9l |
1/2×6 | 0.258 | 2600 | 0.5 | l | 1.75 | 0.38 | 3 | 6 | 7.88 | l | 0.9l |
5/8×4 | 0.312 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 2 | 4 | 6.44 | 1.3l | 1.12 |
5/8×6 | 0.465 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 3 | 6 | 8,44 | 1.3l | 1.12 |
3/4×4-1/2 | 0.657 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 2.75 | 0.62 | 2 | 4.5 | 7.44 | 1.56 | 1.38 |
3/4×6 | 0.76l | 7200 | 0.75 | 1.5 | 2.75 | 0.62 | 3 | 6 | 8.94 | 1.56 | 1.38 |
7/8×5 | 1.O23 | 10600 | 0.88 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 2.5 | 5 | 8.46 | 1.84 | 1.56 |
1×6 | 1.665 | 13300 | l | 2 | 3.75 | 0.88 | 3 | 6 | 9.97 | 2.O9 | 1.8I |
1×9 | 1.92 | 13300 | 1 | 2 | 3.75 | 0.88 | 4 | 9 | 12.97 | 2.09 | 1.8l |
l-l/4×8 | 2.955 | 21000 | 1.25 | 2.5 | 4.5 | l | 4 | 8 | 12.72 | 2.47 | 2.28 |
1-1/4×12 | 3.614 | 21000 | 1.25 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 12 | 16.72 | 2.47 | 2.28 |
1-1/2×l5 | 6.477 | 24000 | 1.5 | 3 | 5.5 | 1.25 | 6 | 15 | 20.75 | 3 | 2.75 |
Fotos detalladas