Materiales cuidadosamente seleccionados
Utilice estrictamente las materias primas para la producción que se niega a cortar esquinas
Tecnología madura
Años de la experiencia de la industria de la Industria Tecnología madura
Inspección de calidad estricta
Controlar estrictamente cada procedimiento y probar estrictamente los productos
Soporte de personalización
El procesamiento y la fabricación de fábricas se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades razonables
COLOUR CODE | VERTICAL WLL kg | CHOKE WLL kg | BASKET 3 WLL kg | 30° WLL kg | 60° WLL kg | 90° WLL kg | 120° WLL kg | 60° WLL kg | 60°CHOKE WLL kg |
VIOLET | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
GREEN | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
YELLOW | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
GREY | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
RED | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
BROWN | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
BLUE | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
ORANGE | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
ORANGE | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
ORANGE | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
ORANGE | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
ORANGE | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
ORANGE | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Detailed Photos
Descripción del Producto
*Material: 100% hilo de poliéster industrial de alta tenacidad
*Núcleo interno:Hecho de hilo de poliéster trenzado 60000D
* Funda exterior de doble capa, extremadamente resistente al desgaste
*Color:Violeta
* Carga de trabajo: 1000 kg
*Factor de seguridad:8:1,7:1,6:1,5;1
*Longitud Disponible: 1m a 12m
*Baja elongación
*Según EN1492- 2+A1:2008
*Certificado CE