Especificaciones completas
El conjunto utiliza materiales de alta calidad. es más duro que los materiales ordinarios y no es fácil oxidarse a prueba de humedad.
La superficie es Lisa y sin burr.
La superficie es Lisa y sin burr, con fuerza uniforme. estructura estable, resistencia al envejecimiento y larga vida útil
Estructura simple y fácil de usar
Adoptar equipos de prueba profesionales para detectar estrictamente el tamaño y la calidad del producto y garantizar los estándares del producto.
Fabricante de calidad
Se pueden personalizar varias especificaciones a petición del cliente. se pueden personalizar muestras de dibujo. le proporcionaremos soluciones de referencia
Gancho de estrangulamiento ocular torcido g80
Model | W.L.L | B.L | A±2.5 | B±2 | C±1.5 | φ±1 | φ1±2.5 | φ2±2.5 | φ3 | E±1 | L±2.5 | Weight |
(T) | (T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pc) | |
HY823-7/8 | 2 | 8 | 19 | 28 | 16.5 | 17 | 52 | 30.5 | 7.5 | 16 | 123 | 0.36 |
HY823-10 | 3.2 | 12.8 | 26 | 40 | 17.5 | 20 | 68 | 39 | 8 | 20 | 157 | 0.72 |
HY823-13 | 5.4 | 21.6 | 34 | 43 | 21 | 25 | 87 | 53 | 10 | 27 | 196.5 | 1.4 |
HY823-16 | 8.2 | 32.8 | 51 | 45.5 | 31 | 30 | 108 | 64 | 10.5 | 30 | 246 | 3.17 |
HY823-18 | 10 | 40 | 49.5 | 53 | 33.5 | 33.5 | 121 | 75 | 12 | 36.5 | 268.6 | 3.8 |
HY823-20/22 | 15.3 | 61.2 | 70 | 80 | 44 | 52 | 146 | 84 | 14 | 47 | 367 | 8.95 |
HY823-26 | 21.2 | 84.8 | 80 | 80 | 44 | 60 | 180 | 100 | 24.3 | 44 | 417 | 16.65 |
Foto detallada
Advantages:
1.Rich experience for international busines
2.Prompt delivery
3.Quality control
4.Small orders are acceptable
5.Strong ability for R&D.