Materiales cuidadosamente seleccionadosMateriales cuidadosamente seleccionados
Ahorrar estrictamente en la producción de materias primas y negarse a cortar esquinas
Madurez tecnológica
Años de experiencia en la producción de la industria, tecnología madura
Estricta inspección de calidad
Controlar estrictamente cada proceso y controlar estrictamente los productos
Soporte para la personalización
El procesamiento y fabricación de la fábrica se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades razonables.
Anillo circular, galvanizado
ART.N O・ | SIZE mm | D mm | H mm | N.W・ kg/100pcs | |
HY-800 | 3X20 | 3 | 20 | 0.4 | |
HY-800 | 3X25 | 3 | 25 | 0.5 | |
HY-800 | 4X25 | 4 | 25 | 0.91 | |
HY-800 | 4X30 | 4 | 30 | 1.07 | |
HY-800 | 4X40 | 4 | 40 | 1.39 | |
HY-800 | 5X30 | 5 | 30 | 1.62 | |
HY-800 | 5X32 | 5 | 32 | 1.71 | |
HY-800 | 5X35 | 5 | 35 | 1.85 | |
HY-800 | 5X40 | 5 | 40 | 2.1 | |
HY-800 | 5X50 | 5 | 50 | 2.54 | |
HY-800 | 6X30 | 6 | 30 | 2.51 | |
HY-800 | 6X40 | 6 | 40 | 3.2 | |
HY-800 | 6X45 | 6 | 45 | 3.56 | |
HY-800 | 6X50 | 6 | 50 | 3.9 | |
HY-800 | 6X60 | 6 | 60 | 4.6 | |
HY-800 | 7X35 | 7 | 35 | 4.1 | |
HY-800 | 8X40 | 8 | 40 | 5.95 | |
HY-800 | 8X50 | 8 | 50 | 7.2 | |
HY-800 | 9X40 | 9 | 40 | 7.68 | |
HY-800 | 10X50 | 10 | 50 | 11.7 | |
HY-800 | 10X70 | 10 | 70 | 15.5 | |
HY-800 | 12X60 | 12 | 60 | 20.8 | |
HY-800 | 12X100 | 12 | 100 | 31.3 |
Foto detallada
China Hongyuan Machinery co., Ltd. se ha convertido en un proveedor integral de servicios para distribuir productos de elevación, materiales y herramientas de carga y descarga, cadenas, hardware de aparejo, eslingas y cuerdas de acero para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las industrias de petróleo y gas, grúas y aparejos, instalación de cables, carga y descarga, océano y construcción en general. Además, operamos sujetadores y otros productos de construcción para cumplir con los requisitos de los clientes en este campo.