Correo electrónico: honyuan@honyuan.com
Llame por teléfono: +86 13325021612
Servicio Postventa: Sí
Garantía: 2 años
Aplicación: Grúa de doble viga, Grúa de pórtico, Grúa puente, Grúa torre, Grúa trituradora simple, Plataforma elevadora
Tipo: polipasto eléctrico
Tipo de eslinga: Cadena
Velocidad de elevación: >8m/min
●
Estrictamente utilizar materias primas para la producción se niegan a tomar atajos
●
Años de experiencia en producción industrial, tecnología madura
●
Controle estrictamente cada procedimiento y pruebe estrictamente los productos.
Polipasto eléctrico de cadena con control remoto para servicio pesado
Capacidad de elevación de 0,5~50 toneladas
Con gancho superior (fijo) o con carro
Opción de velocidad simple/doble
Carcasa: aleación de aluminio
Cadena: G80 de alta calidad
Contenedor de cadena: lona / hierro
Engranaje y rueda dentada: aleación de acero + tratamiento térmico
Ganchos: forja térmica+tratamiento térmico
Diámetro de la cadena: 6,3~11,2 mm (según diferentes capacidades)
Velocidad de rotación del motor: 1440 r/min (velocidad única), 2880/960 r/min (velocidad doble),
Longitud de cadena estándar: 3 m (se puede personalizar)
Especificación de potencia: 200 ~ 690 V, 50/60 HZ, 3 fases
Voltaje seguro: 24V/36V/48V
Interruptor de botón: opción de 2/4/6/8 botones
Grado de aislamiento: clase F
Clase de protección: IP55
Grupo de trabajo:M4
OEM aceptable
Logotipo personalizado aceptable
Paquete: caja de madera contrachapada
Garantía: 2 años para piezas mecánicas, 1 año para piezas eléctricas
PRODUCT PARAMETERS | ||||||||
MODEL | 0 25Ton | 0.5Ton | 1Ton | 2Ton | 3Ton | 5Ton | 10Ton | |
Capacity t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Standard lift m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | WO | 6-30 | 9-30 | |
Lifting Height m/min | 88/0.8 | 88/08 | 88/0.8 | 88/08 | 88/0.8 | 88/08 | 77/0.7 | |
Running Spees m/min | 20 30 | |||||||
Wire rope type | 6x19-3 6 | 6x37-4.8-180 | 6x37-4.8-180 | 6x37-11-155 | 6x37-13-170 | 6x37-15-200 | 6x37-15-200 | |
1 Beam Track Type | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c | |
Loop track Minimum Radius(m) | 0.8 | 1.5 | 1.54 | 2-4 | 2-4 | 25-5 | 3.5-9 | |
Model | Z01 12-4 | ZD12-4ZDS10.2/1. 5 | ZD122-4ZDS10.2/1. 5 | ZD1 314ZD61043 | 2D132-42DS104I45 | ZD1414 2D6i0tt?S | ZDl 514 7D611913 | |
Lifbng | Capacity kw | 0.4 | 0.8 0 2/0.8 | 1.5 0 2X) 8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0 8/7.5 | 13 1.5/13 |
Motor | R.P.M. r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 |
3P | 380V | 50Hz | ||||||
Model | dw5024 | ZDY1 11-4 | ZDY1 11-4 | ZDY1 12<4 | ZDY1 12-4 | ZDY1 21-4 | ZDY1 21-4 | |
Running | Capacity kw | 0 06 | 02 | 02 | 0.4 | 04 | 08 | 08x2 |
Motor | R P.M r/mm | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
3P | 380V | 50Hz |
Si tiene alguna necesidad, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.